Files
wuffs/test/c/mimiclib
Nigel Tao 5dd7ede975 Add more png benchmarks for alternative mimic libs
On a mid-range x86_64 laptop:

"libpng" (Debian's /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so) numbers are
used as a 1.00x baseline for the other libraries.

(†): libpng's "simplified API" doesn't provide a way to ignore the
checksum. We copy the "verify_checksum" numbers for a 1.00x baseline.
Some of the other libraries don't have the option to ignore or verify
the checksum, always doing only one or the other.

----

libpng_decode_19k_8bpp                            58.0MB/s ± 0%  1.00x
libpng_decode_40k_24bpp                           73.1MB/s ± 0%  1.00x
libpng_decode_77k_8bpp                             177MB/s ± 0%  1.00x
libpng_decode_552k_32bpp_ignore_checksum           146MB/s ± 0%  (†)
libpng_decode_552k_32bpp_verify_checksum           146MB/s ± 0%  1.00x
libpng_decode_4002k_24bpp                          104MB/s ± 0%  1.00x

----

wuffs_decode_19k_8bpp/clang9                       131MB/s ± 0%  2.26x
wuffs_decode_40k_24bpp/clang9                      153MB/s ± 0%  2.09x
wuffs_decode_77k_8bpp/clang9                       472MB/s ± 0%  2.67x
wuffs_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/clang9     370MB/s ± 0%  2.53x
wuffs_decode_552k_32bpp_verify_checksum/clang9     357MB/s ± 0%  2.45x
wuffs_decode_4002k_24bpp/clang9                    156MB/s ± 0%  1.50x

wuffs_decode_19k_8bpp/gcc10                        136MB/s ± 1%  2.34x
wuffs_decode_40k_24bpp/gcc10                       162MB/s ± 0%  2.22x
wuffs_decode_77k_8bpp/gcc10                        486MB/s ± 0%  2.75x
wuffs_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/gcc10      388MB/s ± 0%  2.66x
wuffs_decode_552k_32bpp_verify_checksum/gcc10      373MB/s ± 0%  2.55x
wuffs_decode_4002k_24bpp/gcc10                     164MB/s ± 0%  1.58x

----

libspng_decode_19k_8bpp/clang9                    59.3MB/s ± 0%  1.02x
libspng_decode_40k_24bpp/clang9                   78.4MB/s ± 0%  1.07x
libspng_decode_77k_8bpp/clang9                     189MB/s ± 0%  1.07x
libspng_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/clang9   236MB/s ± 0%  1.62x
libspng_decode_552k_32bpp_verify_checksum/clang9   203MB/s ± 0%  1.39x
libspng_decode_4002k_24bpp/clang9                  110MB/s ± 0%  1.06x

libspng_decode_19k_8bpp/gcc10                     59.6MB/s ± 0%  1.03x
libspng_decode_40k_24bpp/gcc10                    77.5MB/s ± 0%  1.06x
libspng_decode_77k_8bpp/gcc10                      189MB/s ± 0%  1.07x
libspng_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/gcc10    223MB/s ± 0%  1.53x
libspng_decode_552k_32bpp_verify_checksum/gcc10    194MB/s ± 0%  1.33x
libspng_decode_4002k_24bpp/gcc10                   109MB/s ± 0%  1.05x

----

lodepng_decode_19k_8bpp/clang9                    65.1MB/s ± 0%  1.12x
lodepng_decode_40k_24bpp/clang9                   72.1MB/s ± 0%  0.99x
lodepng_decode_77k_8bpp/clang9                     222MB/s ± 0%  1.25x
lodepng_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/clang9               skipped
lodepng_decode_552k_32bpp_verify_checksum/clang9   162MB/s ± 0%  1.11x
lodepng_decode_4002k_24bpp/clang9                 70.5MB/s ± 0%  0.68x

lodepng_decode_19k_8bpp/gcc10                     61.1MB/s ± 0%  1.05x
lodepng_decode_40k_24bpp/gcc10                    62.5MB/s ± 1%  0.85x
lodepng_decode_77k_8bpp/gcc10                      176MB/s ± 0%  0.99x
lodepng_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/gcc10                skipped
lodepng_decode_552k_32bpp_verify_checksum/gcc10    139MB/s ± 0%  0.95x
lodepng_decode_4002k_24bpp/gcc10                  62.3MB/s ± 0%  0.60x

----

stbimage_decode_19k_8bpp/clang9                   75.1MB/s ± 1%  1.29x
stbimage_decode_40k_24bpp/clang9                  84.6MB/s ± 0%  1.16x
stbimage_decode_77k_8bpp/clang9                    234MB/s ± 0%  1.32x
stbimage_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/clang9  162MB/s ± 0%  1.11x
stbimage_decode_552k_32bpp_verify_checksum/clang9              skipped
stbimage_decode_4002k_24bpp/clang9                80.7MB/s ± 0%  0.78x

stbimage_decode_19k_8bpp/gcc10                    73.3MB/s ± 0%  1.26x
stbimage_decode_40k_24bpp/gcc10                   81.8MB/s ± 0%  1.12x
stbimage_decode_77k_8bpp/gcc10                     214MB/s ± 0%  1.21x
stbimage_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/gcc10   145MB/s ± 0%  0.99x
stbimage_decode_552k_32bpp_verify_checksum/gcc10               skipped
stbimage_decode_4002k_24bpp/gcc10                 79.7MB/s ± 0%  0.77x

----

go_decode_19k_8bpp/go1.16                         39.3MB/s ± 1%  0.68x
go_decode_40k_24bpp/go1.16                        46.5MB/s ± 1%  0.64x
go_decode_77k_8bpp/go1.16                         78.3MB/s ± 0%  0.44x
go_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/go1.16                    skipped
go_decode_552k_32bpp_verify_checksum/go1.16        120MB/s ± 1%  0.82x
go_decode_4002k_24bpp/go1.16                      50.7MB/s ± 0%  0.49x

----

rust_decode_19k_8bpp/rust1.48                     88.3MB/s ± 0%  1.52x
rust_decode_40k_24bpp/rust1.48                     133MB/s ± 0%  1.82x
rust_decode_77k_8bpp/rust1.48                      180MB/s ± 0%  1.02x
rust_decode_552k_32bpp_ignore_checksum/rust1.48                skipped
rust_decode_552k_32bpp_verify_checksum/rust1.48    146MB/s ± 0%  1.00x
rust_decode_4002k_24bpp/rust1.48                   134MB/s ± 0%  1.29x
2021-03-24 23:36:48 +11:00
..