Files
wuffs/std
Nigel Tao d09788938b Unroll some std/png sse128 loops
wuffs_png_decode_filt_1_dist_3/clang9                     1.57GB/s ± 0%  1.57GB/s ± 0%     ~     (p=0.151 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_1_dist_4/clang9                     4.62GB/s ± 0%  5.87GB/s ± 1%  +26.93%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_2_dist_3/clang9                     13.3GB/s ± 0%  13.1GB/s ± 1%   -1.52%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_2_dist_4/clang9                     13.3GB/s ± 0%  13.1GB/s ± 1%   -1.50%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_3_dist_3/clang9                      910MB/s ± 0%   909MB/s ± 0%     ~     (p=0.095 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_3_dist_4/clang9                     1.78GB/s ± 0%  1.84GB/s ± 0%   +3.65%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_4_dist_3/clang9                      542MB/s ± 0%   571MB/s ± 0%   +5.31%  (p=0.016 n=4+5)
wuffs_png_decode_filt_4_dist_4/clang9                      844MB/s ± 0%   819MB/s ± 0%   -3.00%  (p=0.008 n=5+5)

wuffs_png_decode_image_40k_24bpp/clang9                    127MB/s ± 0%   127MB/s ± 0%     ~     (p=0.310 n=5+5)
wuffs_png_decode_image_552k_32bpp_ignore_checksum/clang9   326MB/s ± 0%   322MB/s ± 0%   -1.19%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_image_552k_32bpp_verify_checksum/clang9   259MB/s ± 0%   256MB/s ± 0%   -1.31%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_image_4002k_24bpp/clang9                  128MB/s ± 0%   128MB/s ± 0%     ~     (p=0.278 n=5+5)

wuffs_png_decode_filt_1_dist_3/gcc10                      1.84GB/s ± 0%  1.84GB/s ± 0%     ~     (p=0.190 n=4+5)
wuffs_png_decode_filt_1_dist_4/gcc10                      3.38GB/s ± 1%  5.41GB/s ± 1%  +59.98%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_2_dist_3/gcc10                      8.29GB/s ± 0%  8.30GB/s ± 0%     ~     (p=0.222 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_2_dist_4/gcc10                      8.28GB/s ± 0%  8.30GB/s ± 0%   +0.24%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_3_dist_3/gcc10                      1.07GB/s ± 0%  1.08GB/s ± 0%     ~     (p=0.421 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_3_dist_4/gcc10                      2.13GB/s ± 0%  2.36GB/s ± 0%  +10.74%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_filt_4_dist_3/gcc10                       587MB/s ± 0%   616MB/s ± 0%   +4.95%  (p=0.016 n=4+5)
wuffs_png_decode_filt_4_dist_4/gcc10                       796MB/s ± 0%   871MB/s ± 0%   +9.44%  (p=0.008 n=5+5)

wuffs_png_decode_image_40k_24bpp/gcc10                     130MB/s ± 0%   131MB/s ± 0%   +0.78%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_image_552k_32bpp_ignore_checksum/gcc10    320MB/s ± 0%   325MB/s ± 0%   +1.69%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_image_552k_32bpp_verify_checksum/gcc10    270MB/s ± 0%   273MB/s ± 0%   +1.30%  (p=0.008 n=5+5)
wuffs_png_decode_image_4002k_24bpp/gcc10                   131MB/s ± 0%   131MB/s ± 0%   +0.40%  (p=0.008 n=5+5)
2021-01-22 23:25:19 +11:00
..
2021-01-11 00:03:44 +11:00
2021-01-11 00:03:44 +11:00
2021-01-22 23:25:19 +11:00